
MotoGP: Wyścig w Katarze, 11/04/2010 - Rossi górą!
Na torze Losail International Circuit w Katarze zakończyła się pierwsza w tym roku rywalizacja w klasie MotoGP. Podobnie jak w poprzednim sezonie walka była zacięta i do ostatniego okrążenia nie wiadomo było kto stanie na najwyższym stopniu podium. Inauguracyjny wyścig po wspaniałej walce wygrał Valentino Rossi, za nim ze stratą ponad jednej sekundy uplasował się, kolega z zespołu, Jorge Lorenzo, który dzięki wspaniałej końcówce przesunął się z czwartego na drugie miejsce. Pierwszą trójkę zamknął Andrea Dovizioso, który przez cały wyścig rywalizował z Hayden'em, który tym razem będzie musiał zadowolić się miejscem poza podium. Dovizioso wyprzedził Hayden'a jedynie o 0,011 sekundy.
Reszta zawodników została daleko w tyle. Ben Spies ze stratą 3,903 sekundy był piąty. Natomiast następny zawodnik, czyli Randy Du Puniet stracił do Rossi'ego aż 9,322 sekundy.
Niestety na 17-naście okrążeń przed końcem wyścigu Casey Stoner, z powodu wywrotki musiał pożegnać się z marzeniami o pierwszych punktach w mistrzostwach.
MotoGP, Katar, 11/04/2010 | ||||
---|---|---|---|---|
miejsce | kierowca | zespół | czas | punkty |
1 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | 42'50.099 | 25 |
2 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | +1.022 | 20 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | +1.865 | 16 |
4 | NNicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | +1.876 | 13 |
5 | Ben SPIES | Monster Yamaha Tech 3 | +3.903 | 11 |
6 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | +9.322 | 10 |
7 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | +16.508 | 9 |
8 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | +19.867 | 8 |
9 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | +20.893 | 7 |
10 | Hiroshi AOYAMA | Interwetten Honda MotoGP | +21.100 | 6 |
11 | Marco SIMONCELLI | San Carlo Honda Gresini | +31.638 | 5 |
12 | Hector BARBERA | Paginas Amarillas Aspar | +32.573 | 4 |
13 | Marco MELANDRI | San Carlo Honda Gresini | +40.780 | 3 |
Niesklasyfikowani | ||||
Alvaro BAUTISTA | Rizla Suzuki MotoGP | 1 Lap | ||
Aleix ESPARGARO | Pramac Racing Team | 15 Laps | ||
Casey STONER | Ducati Marlboro Team | 17 Laps | ||
Mika KALLIO | Pramac Racing Team | 20 Laps |

Dodaj komentarz
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.
Zaloguj się
Komentarze do:
MotoGP: Wyścig w Katarze, 11/04/2010 - Rossi górą!





